Hlavní stránka › Svítidla › Architektonická svítidla › JNR - Junior
800 Inox | 1200 Inox | 1200 DL | 1200 PR | 1200 RO | 2100 | 2100 DL | 2100 PR | 2100 RO | 2600 RO | 4424 | 4842-4846 | 9000 | Auri | Avenue | Aviator | City 260 | CS 27 | Denver Bollard | Denver Max | Denver Pole | Denver Wall | DL 500 | DL 800 | Flame | Galaxie, Fantasie | JNR - Junior | Led 3 | PCN - Pechina | Promenade | RI | Tektus | Tetra Aplique | Tetra In | Tetra Lineal | TNA, MDA, ADA | Torxa | TST 404, 604 | Wallpackette III | LEGEND CLS
JNR - Junior
Popis:
| Difuzor: | CC ploché temperované sklo. |
| GC polovypouklé temperované sklo. | |
| M Polykarbonát vypouklé | |
| Horní kryt: | hliníkový plech s ochranným nátěrem |
| Těleso: | tlakově litý hliník |
| Nosné prvky: | nerez |
| Optika: | symetrické nebo asymetrické vyzařování |
| Barevné provedení: | šedé RAL 7015 |
| Montáž: | na sloup průměr 60 mm |
| JNR-H Dodává se bez připevňovacích elementů – prosím vyberte ( nezbytné příslušenství ) | |
| JNR-V s dvojitou vertikálním podpěrou a čepem připevněním Ř 60×100mm. | |
| Třída ochrany: | I nebo II |
| Krytí: | IP 65 |
| ULOR: | GC ' a ' CC ' 0% a ' M ' 0.012%. s HPS 150W |
| Plocha vystavená větru: | mezi 0.105 a 0.138 m2 |
| Rozměry: | |
| Hmotnost: | kg |
| Doporučená výška stožáru 4 – 6 m |
| Výměna světelného zdroje bez použití nářadí. |
| Elektrická výbava: | JNR-H/CC-Q | JNR-H/GC-Q | JNR-H/M-Q |
| GX24q-4 | |||
| 42W kompaktní zářivka | J00001 | J00011 | J00021 |
| LED PGZ 12 | |||
| CosmoWhite 45 | J00320 | J00329 | J00338 |
| CosmoWhite 60 | J00321 | J00330 | J00339 |
| CosmoWhite 90 | J00322 | J00331 | J00340 |
| CosmoWhite 140 | J00323 | J00332 | J00341 |
| G12 | |||
| Vmh 35 T | J00324 | J00333 | J00342 |
| Vmh 70 T | J00325 | J00334 | J00343 |
| Vmh 150 T | J00327 | J00328 | J00345 |
| E-27 | |||
| Vm 125 | J00002 | J00012 | J00022 |
| Vm 125 2N | J00003 | J00013 | J00023 |
| Vsap 70 c/arranca. EF/T | J00004 | J00014 | J00024 |
| Vsap 70 2N c/arranca. EF/T | J00005 | J00015 | J00025 |
| Vmh 70 T | J00336 | J00337 | J00346 |
| Vmh 100 EC | J00006 | J00016 | J00026 |
| E-40 | |||
| Vsap 100 EF/T | J00007 | J00017 | J00027 |
| Vsap 100 2N EF/T | J00008 | J00018 | J00028 |
| Vsap 150 T | J00009 | J00019 | J00029 |
| Vsap 150 2N T | J00010 | J00020 | J00030 |
| Vmh 150 T | J00009 | J00019 | J00029 |
Instalace
Soubory:
- bvm_brazo-pared (formát .pdf, velikost 79.7 kB)
- jnr-c-350 (formát .pdf, velikost 66.7 kB)
- jfvd-60_fijacion (formát .pdf, velikost 90.3 kB)
- jfl-60_fijacion (formát .pdf, velikost 103 kB)
- jnr-h-m (formát .pdf, velikost 110 kB)
- jnr-h-gc (formát .pdf, velikost 110 kB)
- jnr-v-cc_conjunto (formát .pdf, velikost 115 kB)
- jnr-v-gc_conjunto (formát .pdf, velikost 116 kB)
- jfvs-60_fijacion (formát .pdf, velikost 67.2 kB)
- jnr-h-cc (formát .pdf, velikost 111 kB)
- junior_01 (formát .pdf, velikost 1.94 MB)
- jnr-v-m_conjunto (formát .pdf, velikost 115 kB)










