Hlavní stránka › Svítidla › Silniční svítidla › OA
SC | M2A | SGS | Andina | Apogon | Civic | Iridium | Jet | JCH 250, 400 | OA | OUS | OUSa, OUSb | OUSc | OUSi | OUSp, OUPS, OUPSa | QSA 10, QS 10 | QSA 5 | Sistellar | SL | SQ | SR | ST | STR 154, 404 | Vilage
OA
Speciální svítidlo pro osvětlování přechodů pro chodce. Zvyšuje připravenost řidiče, poskytuje přiměřené osvětlení pro přechod a tak zvyšuje bezpečnost chodce. Toto svítidlo vyniká excelentními světelně technickými parametry. Podíl světelného znečištění U.L.O.R je 2,82 % ! Svítidlo upozorňuje řidiče, že se přibližuje k přechodu dvěma blikajícími oranžovými výstražnými majáky. Těleso svítidla je vyrobeno z tlakově litého hliníku s velmi nízkým obsahem mědi, s výbornou korozívní a mechanickou odolností. Všechny elektrické komponenty jsou umístěny uvnitř tělesa svítidla. Dodává se i v provedení s elektronickým předřadníkem (EL) pro regulované soustavy. Ochranné sklo – zesílené 4mm odolné mechanickým nárazům i otřesům a tepelným účinkům, namontované v hliníkovém krycím rámu. Keramická objímka odolná vibracím. Asymetrický reflektor z anodizovaného a leštěného hliníkového plechu. Těsnění je ze silikonové gumy , které zajišťuje krytí celého svítidla IP 54. Barevné provedení: bílá ( RAL 9010 ). Svítidlo je určeno k montáži na zeď nebo stožár o průměru 76 mm pomocí držáku připevněného nerezovými šrouby. Výložníky se dodávají jako nezbytné příslušenství ( délka dle konkrétního výpočtu ). Světelné zdroje: halogenidové, vysokotlaké sodíkové a rtuťové výbojky.
| Typ | Popis | Druh zdroje | Rozměry [mm] | Příkon[W] |
| OA-150S/PP | A | SON-T 150W | 530×490×218 | 168 |
| OA-250S/PP | A | SON-T 250W | 530×490×218 | 275 |
| OA-400S/PP | A | SON-T 400W | 530×490×218 | 436 |
| OA-150H-EL/PP | A | HIT 150W | 530×490×218 | 150 |
| OA-150H/PP | A | HIT 150W | 530×490×218 | 168 |
| OA-200H/PP | A | HIE 200W | 530×490×218 | 225 |
| OA-250H/PP | A | HSI-T 250W | 530×490×218 | 275 |
| OA-400H/PP | A | HSI-T 400W | 530×490×218 | 435 |
| OA-250R/PP | A | HPL-N 250W | 530×490×218 | 270 |
| OA-400R/PP | A | HPL-N 400W | 530×490×218 | 428 |
| OA-150S | B | SON-T 150W | 470×490×218 | 168 |
| OA-250S | B | SON-T 250W | 470×490×218 | 275 |
| OA-400S | B | SON-T 400W | 470×490×218 | 436 |
| OA-150H-EL | B | HIT 150W | 470×490×218 | 150 |
| OA-150H | B | HIT 150W | 470×490×218 | 168 |
| OA-200H | A | HIE 200W | 530×490×218 | 225 |
| OA-250H | B | HSI-T 250W | 470×490×218 | 275 |
| OA-400H | B | HSI-T 400W | 470×490×218 | 435 |
| OA-250R | B | HPL-N 250W | 470×490×218 | 270 |
| OA-400R | B | HPL-N 400W | 470×490×218 | 428 |


